DRINK
Cidre
| キリンハードシードル | 560 |
| シードルガフ | 600 |
| シードルハイボール | 600 |
| カシスシードル | 600 |
| ピーチシードル | 600 |
| ダブルアップルシードル | 600 |
Beer
| キリン一番搾り生ビール 中 | 560 |
| キリン一番搾り生ビール 小 | 450 |
| キリンフリー | 480 |
Smirnoff
| スミノフレモネード | 600 |
Cocktail
| モスコミュール | 600 |
| カシスオレンジ | 600 |
| カシスソーダ | 600 |
| カシスグレープフルーツ | 600 |
| ファジーネーブル | 600 |
| ピーチソーダ | 600 |
| ピーチグレープフルーツ | 600 |
| カンパリオレンジ | 600 |
| カンパリソーダ | 600 |
| カンパリグレープフルーツ | 600 |
Whisky
| ジョニーウォーカーダブルブラック | 700 |
| ラフロイグ | 700 |
| ボウモア | 800 |
| 知多 | 800 |
Highball
| 角ハイボール | 650 |
Premiumjuice
| なめらか白桃 | 600 |
| 濃厚完熟マンゴー | 600 |
| すりおろしリンゴ | 600 |
| 健康クランベリー | 600 |
Softdrink
| コーラ | 360 |
| ジンジャーエール | 360 |
| ウーロン茶 | 360 |
| オレンジジュース | 360 |
| グレープフルーツジュース | 360 |
| エスプレッソコーヒー | 360 |
| ペリエ | 450 |
焼酎
| 麦焼酎 佐藤 | 700 |
| 芋焼酎 小牧 | 650 |
梅酒
| 梅暦 | 550 |
Glass Wine
| ホットワイン | 600 |
| ティルティル グラスワイン 赤・白 | 560 |
Sparkling Wine
| コンチ・デルサ・モスカート スプマンテ ボトル | 2,970 |
| コドーニュ クレシコ・セコ 750ml | 4,450 |
| コドーニュ クレシコ・セコ 375ml | 2,500 |
Bottle Wine RED
| メリーニ・フロレジア・ヴィオラ・キャンティ | 2,300 |
| メリナス・オーガニック・テンプラニーリョ | 2,800 |
| イル・ラ・フォルジュ・シラー | 3,500 |
| ラポストール・カルメネール | 4,200 |
| テラザス・レゼルブ・マルベック | 4,900 |
| シャトー・レイソン | 6,500 |
Bottle Wine WHITE
| サラパルータ・テッレ・ダガラ・ビアンコ | 2,300 |
| メリナス・オーガニック・ヴェルデホ | 2,800 |
| ティリア・シャルドネ・ボデガス・エスメラルダ | 3,000 |
| フォロナリ・ソアーヴェ | 3,500 |
| ヴィーニャ・エラスリス マックス・レゼルヴァ シャルドネ | 4,900 |
| アルベール・ビショー・シャブリ | 6,500 |